AREA 5- LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTI STRADALI A VALLE DELLA S.P. n° 182 BIS “ROSELLI – PURGATORIO-SFERRACAVALLI” KM +600 - ANNO 2021
CUP | I27H21009510001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 50.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Casalvieri |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 5 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L’INSTALAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. n° 6 “ CASALVIERI-ATINA” TRATTI VARI - ANNO 2021 CIG 91796517A
CUP | I27H21009520001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 57.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Casalvieri |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 5- LAVORI DI RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO SMOTTAMENTI LUNGO LA S.P. n° 226 “ ALVITO –SANTO ONOFRIO – PRATI DI RIO 2 TRATTI VARI- ANNO 2021
CUP | I67H21006850001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 70.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Alvito |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 5- LAVORI DI RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO SMOTTAMENTI LUNGO LA S.P. n° 241 “SFERRACAVALLI- FONTECHIARI-CASALVIERI (COLLE FLONIO) TRATTI VARI- ANNO 2021 CIG Z9835F03C1
CUP | I37H21008960001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 50.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Fontechiari-Vicalvi |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 5. LAVORI DI RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. N° 112 "ACCESSO A PICINISCO" IN TRATTI VARI - ANNO 2022
CUP | I77H2200097001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 150.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Picinisco |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 5 -LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA BANCHINA STRADALE LUNGO LA S.P. N° 94 "COMINIA" KM 0+800 Lato sinistro ANNO 2022
CUP | I67H22001310001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 100.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Alvito |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 5. LAVORI DI RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA STRADA COMUNALE "CASALVIERI -CASALATTICO" IN TRATTI VARI– ANNO 2022
CUP | I27H220011390001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 94.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Casalvieri |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 5 - SOSTITUZIONE GUARD-RAIL LUNGO LA S.P. N° 94 “COMINIA” TRATTI VARI - ANNO 2023
CUP | I17H22001030001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 116.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di San Donato Val di Comino |
STATO INTERVENTO | In fase di esecuzione |
AREA 5 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARD-RAILE LUNGO LA S.P. N° 39 "PICINISCO-VILLA LATINA" TRATTI VARI - ANNO 2024
CUP | I77H2200098001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 74.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Villa Latina |
STATO INTERVENTO | In fase di consegna |
AREA 5 - LAVORI DI MESSA INSICUREZZA PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N° 94 "COMINIA" TRATTI VARI - ANNO 2024
CUP | I77H2200098001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 120.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di San Donato Val di Comino |
STATO INTERVENTO | In fase di consegna |
AREA 5 - LAVORI DI MESSA INSICUREZZA PIANO VIABILE E SOSTITUZIONE GUARD-RAILE LUNGO LA S.P. N° 223 "PICINISCO-PRATI DI MEZZO" TRATTI VARI - ANNO 2024
CUP | I77H22000990001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 150.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Picinisco |
STATO INTERVENTO | In fase di consegna |
AREA 5 - MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E SISTEMAZIONE FRANA KM 1+001 LUNGO LA S.P. N° 39 "PICINISCO-VILLA LATINA" - ANNO 2025
CUP | I77H22001000001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 180.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Villa Latina |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 5 - MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E SISTEMAZIONE FRANA KM 0+700 E SOSTITUZIONE GUARD-RAILS LUNGO LA S.P. N°105 " ACCESSO SUD GALLINARO" - ANNO 2025
CUP | I67H22001320001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 390.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Gallinaro |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 5 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E SOSTITUZIONE GUAQRD-RAILE LUNGO LA S.P. N° 223 "PICINISCO- PRATI DI MEZZO" TRATTI VARI - ANNO 2025
CUP | I77H22001010001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 300.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Picinisco |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 5 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E SOSTITUZIONE GUARD-RAILS LUNGO LA S.P. N° 94 "COMINIA" TRATTI VARI - ANNO 2026
CUP | I17H22001050001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 100.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di San Donato Val di Comino |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 5 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARD-RAILS LUNGO LA S.P. N° 103 " SETTEFRATI- CANNETO" TRATTI VARI -ANNO 2026
CUP | I27H22001400001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 200.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Settefrati |
STATO INTERVENTO | In Fase di progettazione |
AREA 5 -MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE LUNGO LA .P. N° 262 "ACCESSO A PIETRAFITTA" - ANNO 2026
CUP | I27H22001410001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 150.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Settefrati |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 6 - STRADA PROVINCIALE 259 EX S.S. 509 FORCA D'ACERO - 3° TRONCO LAVORI SOSTITUZIONE GUARDRAILS - ANNO 2021
CUP | I47H21007750001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 50.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Atina |
STATO INTERVENTO | Concluso |
AREA 6 - SP 259 EX S.S. 509 FORCA D'ACERO 3° TRATTO – LAVORI DI BONIFICA FRANE - RIPRISTINO PARAPETTI IN MURATURA-PIANO VIABILE - ANNO 2022
CUP | I67H21006920001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 402.153,85 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Belmonte Castello |
STATO INTERVENTO | Verifica progetto |
AREA 6 - S. P. 41 SANT'ELIA VALLEROTONDA 2° TRATTO – LAVORI DI BONIFICA FRANA CORPO STRADALE- ANNO 2023
CUP | I87H21007040001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 120.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Vallerotonda |
STATO INTERVENTO | In fase di esecuzione |
AREA 6 - S. P. 132 SANT'ELIA VALLEROTONDA 1° TRATTO – LAVORI DI BONIFICA FRANA E PRISTINO OPERE D'ARTE – ANNO 2023
CUP | I37H21008980001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 180.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Vallerotonda |
STATO INTERVENTO | In fase di consegna |
AREA 6 - EX S.S. 509 FORCA D'ACERO 3° TRATTO – LAVORI BONIFICA FRANE-RIPRISTINO PARAPETTI IN MURATURA-PIANO VIABILE dal Km 0+000 al Km 0+400 E TRATTI VARI- ANNO 2024
CUP | I67H21006930001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 350.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Atina |
STATO INTERVENTO | In fase di consegna |
AREA 6 - STRADA PROVINCIALE 109 "ACCESSO A COLLE SAN MAGNO" – LAVORI DI POSA RETI DI PROTEZIONE E BARRIERE DI SICUREZZA - ANNO 2025
CUP | I47H21007760001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 340.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Colle San Magno |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 6 - STRADA PROVINCIALE 62 "ACCESSO A TERELLE" – LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE – ANNO 2025
CUP | I77H21007800001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 177.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Terelle |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 6 - STRADA PROVINCIALE 138 "ACCESSO EST ATINA" – LAVORI SOSTITUZIONE GUARDRAILS - ANNO 2026
CUP | I47H21007790001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 150.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Atina |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |
AREA 6 - STRADA PROVINCIALE 40 " VALLERONONDA - CARDITO " – LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE E RIPRISTINO OPERE D'ARTE - ANNO 2024
CUP | I57H21010780001 |
DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto interministeriale n. 394 del 13.10.2021 |
INTERVENTI PNC | M5 C3 I. 1 – Piano Nazionale Complementare |
IMPORTO TOTALE | €. 94.000,00 |
COMUNE DI INTERVENTO | Comune di Acquafondata |
STATO INTERVENTO | In fase di progettazione |